

職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)信息網(wǎng)上公開記錄表
委托單位 | 萬榮縣萬泉漢民加油站 | ||
項(xiàng)目名稱 | 萬榮縣萬泉漢民加油站職業(yè)病危害因素定期檢測(cè)報(bào)告 | 委托時(shí)間 | 2025.5.5 |
地理位置 | 萬榮縣萬泉鄉(xiāng)萬泉村 | ||
企業(yè)聯(lián)系人 | 黃漢民 | 聯(lián)系電話 | 18035972788 |
公示信息 類別 | 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià) □ 職業(yè)病危害因素定期檢測(cè) ? 職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià) □ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì) □ 控制效果評(píng)價(jià)與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收 □ | ||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員 | 報(bào)告審核人(薛春蓮)、授權(quán)簽字人(張森)、報(bào)告編寫人(張倩) | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員及調(diào)查時(shí)間 | 2025.5.6,我單位委派張倩、薛春蓮對(duì)該用人單位進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。 | ||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 采樣時(shí)間:2025年5月13日 采樣人員:張倩、潘曉軍 用人單位陪同人:黃漢民 | ||
檢驗(yàn)分析 | 檢驗(yàn)分析時(shí)間:2025年5月14日~2025年5月15日 檢驗(yàn)分析人員:張亞如 | ||
![]() |
制表人:張倩 制表日期:2025年5月26日 聯(lián)系電話:18603591830