

職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)信息網(wǎng)上公開(kāi)記錄表
委托單位 | 山西萬(wàn)年青飼料有限公司 | ||
項(xiàng)目名稱 | 山西萬(wàn)年青飼料有限公司 | 委托時(shí)間 | 2021年8月30日 |
地理位置 | 運(yùn)城市新絳縣北張鎮(zhèn)北董村 | ||
企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 周小兵 | 聯(lián)系電話 | 13753996465 |
公示信息 類別 | 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià) £ 職業(yè)病危害因素定期檢測(cè) R 職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià) □ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì) □ 控制效果評(píng)價(jià)與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收 □ | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 (包括項(xiàng)目簡(jiǎn)介,參與人員及調(diào)查時(shí)間) | 2021年9月3日,我單位委派王立潔、馬錄對(duì)山西萬(wàn)年青飼料有限公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,該公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸畜禽料。 | ||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 采樣時(shí)間:2021年9月15日 采樣人員:王狀、簡(jiǎn)久勇 用人單位陪同人:周小兵 | ||
檢驗(yàn)分析 | 檢驗(yàn)分析時(shí)間:2021.9.16 檢驗(yàn)分析人員:王斑、馬寧 | ||
職業(yè)病危害因素 | 谷物粉塵、噪聲 | ||
檢測(cè)結(jié)果 | 有害因素均符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值的要求。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 | 山西萬(wàn)年青飼料有限公司在生產(chǎn)過(guò)程中,工作場(chǎng)所的職業(yè)病危害因素濃度或強(qiáng)度均符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
評(píng)審(驗(yàn)收)情況(包括評(píng)審驗(yàn)收時(shí)間、主持人、評(píng)審驗(yàn)收人員、評(píng)審及驗(yàn)收意見(jiàn)等):
未評(píng)審
|
填表人:王立潔 填表日期:2021年10月30日 聯(lián)系電話:15534996591