

職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)信息網(wǎng)上公開記錄表
委托單位 | 山西證道新能源科技有限責(zé)任公司 | ||
項目名稱 | 山西證道新能源科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)4萬噸鋰離子電池負(fù)極材料項目 | 委托時間 | 2023.6.5 |
地理位置 | 運城市芮城縣風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū) | ||
企業(yè)聯(lián)系人 | 石少波 | 聯(lián)系電話 | 18975502266 |
公示信息 類別 | 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 □ 職業(yè)病危害因素定期檢測 □ 職業(yè)病危害預(yù)評價 ? 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計 □ 控制效果評價與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗收 □ | ||
技術(shù)服務(wù)項目組人員 | 報告審核人(薛春蓮)、授權(quán)簽字人(張森)、報告編寫人(徐飛飛) | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員及調(diào)查時間 | 2023年6月16日,我單位委派徐飛飛、張娜對類比企業(yè)進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)查。 | ||
現(xiàn)場采樣 | 采樣時間:2023年6月28日-6月30日 采樣人員:王狀、王富華、張倩、徐飛飛 用人單位陪同人:劉軍強(qiáng) | ||
檢驗分析 | 檢驗分析時間:2023年6月29日-7月4日 檢驗分析人員:張亞如、許超、陳穎、馬寧 | ||
![]() |
制表人:徐飛飛 制表日期:2023年8月10日 聯(lián)系電話:18103444425